Piezas según modelo o plano
Todas las piezas centrifugadas se entregan pre-maquinadas en desbaste a las medidas indicadas por el cliente, pudiendo ofertarse completamente terminadas según plano.
PIEZA MÁXIMA DE FUNDICIÓN: 3000 KG
Por Centrifugación
Suministramos casquillos de bronce centrifugado de hasta 1000 mm (1 metro) de diámetro exterior en largos máximos de 1500 mm (1.5 metros) en los siguientes tipos de bronces:
Bronces rojos y fosforosos

Designación Gráfica | Composición Química | Indicaciones de empleo |
Rg-5 F. Cu. Sn. Zn. Pb. 5-5-5 |
Cu.84 a 86 Sn.4 a 6 Zn.4 a 6 Pb.4 a 6 |
Para fabricación de elementos de Maquina y piezas para transmisiones mecánicas, cajas de bombas, etc… |
Rg-7 F. Cu. Sn. Zn. Pb. 7-4-6 |
Cu.83 a 85 Sn.6 a 8 Zn.3 a 5 Pb.5 a 7 |
Material semiduro, adecuado paracasquillería, cojinetes, placas y barras de deslizamiento de solicitación mediana. |
Rg-10 F. Cu. Sn. Zn 10-3 |
Cu.87 a 89 Sn.8,5 a 9 Zn.2 a 4 |
Material duro, adecuado parasemicojinetesde fricción con puntas de carga de p hasta 500kp/cm2, guarniciones de ejes de buques, placas ybarrrasde deslizamiento,valvuleríanaval, etc… |
G. Sn. Bz-10 | Cu.89 a 91 Sn.9 a 11 |
Material de dureza tenaz, resistente a lacorrosioncon gran alargamiento adecuado para agua salada, tanto en lo que a válvulas se refiere, como a cajas de bombas de alta solicitud, adecuado para rodetes coronas, etc… |
G. Sn. Bz-12 | Cu.87 a 89 Sn.11 a 13 |
Material de dureza tenaz con buena resistencia al desgaste, resistente al agua del mar, adecuado para tuerca de husillo, ruedas espirales y helicoidales de marcha rápida. |
G. Sn. Bz-14 | Cu.85 a 87 Sn.13 a 15 |
Material duro, adecuado para piezas de fricción con puntas de carga de p hasta 600kp/cm2, placas de deslizamiento, coronas,huaillosy otras piezas sometidas a grandes desgastes y velocidad. |
Bronces al plomo

Designación Gráfica | Composición Química | Indicaciones de empleo |
G. Sn. Pb.Bz-5 | Cu.84 a 87 Pb.4 a 6 Sn.9 a 11 |
Material semiblando con muy buenas propiedades de deslizamiento, buena resistencia al desgaste y a la corrosión, tanto para ácidos sulfúricos y clorhídrico diluido, como ácidos grasos, es material recomendado para cojinetes de laminadoras. |
G. Sn. Pb.Bz.-10 | Cu.78 a 82 Pb.8 a 11 Sn.9 a 11 |
Bronce semiblando con buenas propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste, altamente resistente a la corrosión, adecuado para cojinetes de elevadas presiones de superficie, cojinetes de empuje, cojinetes para laminadoras en frío, etc… |
G. Sn. Pb.Bz.-15 | Cu.75 a 79 Pb.13 a 17 Sn.7 a 9 |
Bronce blando con buenas propiedades de rozamiento de emergencia, excelente resultado en elevadas presiones en cojinetes y soportes, recomendado para cojinetes de bomba centrífuga, así como en la industria del papel y de manera especial para cojinetes de altas presiones en superficie |
Bronces al aluminio

Designación Gráfica |
Composición Química |
Indicaciones de empleo |
SAE – 430 g.º B |
Cu.60 a 68 Fe.3 a 5 Al n.5 a 7 Mn.4 a 6 Zn.Resto |
Material recomendado en piezas que requieren resistencia y tenacidad elevada, tales como tejas para spindle de laminación, tanto en frío como en caliente, engranajes, tuercas, reglas para troqueles, casquillos, etc… |
G.AI. Bz – 9 |
Cu.83 a 85 Al.8 a 10,5 |
Bronce tenaz de elevada resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas, resistente a los ácidos orgánicos y soluciones salinas. Material forjable, recomendable en industrias químicas y similares. |
G. Al. Bz F-60 |
Cu.77 a 81 Al.8,8 a 10,5 Ni .4 a 6,5 Fe.4,5 a 6 |
Material con muy buena resistencia alternativa, alta resistencia contra cavitación y erosión, recomendable para ruedas dentadas, tornillos sin fin y ruedas helicoidales, así como crucetas, ruedas cónicas, etc… |
G. Ni. AI Bz F-68 |
Cu.76 a 80 Al.9 a 12 Ni .4,5 a 6,5 Fe.4,5 a 6,5 |
Propiedades físicas igual que el anterior, además de ser adecuado para tuercas helicoidales y espirales a máximas presiones de diente, cojinetes de presión para grandes cargas y choques, guías y casquillos para troqueles. |
G. So. Ms. F-45 |
Cu.55 a 68 Al.0 a 2,5 Fe.0 a 2 Mn.0 a 3 Ni.0 a 2 Zn.Resto |
Material con dureza, tenaz con alta resistencia y alargamiento, adecuado para tuercas de presión, para trenes de laminación, prensa de husillo y prensa de estopas. |
Por Colada Continua
Por este método de fundición suministramos Tubos de bronce desde 25 mm de diámetro hasta 150 mm de diámetro además de Soleras y cuadrados de hasta 2000mm de largo en los siguientes tipos de bronces y dimensiones:
Barras de Bronce al estaño


Ø | Peso | Ø | Peso | Ø | Peso | Ø | Peso | Ø | Peso |
20 | 2,00 | 25 x 15 | 2,00 | 85 x 40 | 27,00 | 160 x 120 | 53,00 | 240 x 200 | 83,00 |
25 | 3,00 | 30 x 15 | 3,50 | 85 x 45 | 25,00 | 160 x 130 | 41,50 | 250 x 160 | 158,50 |
30 | 4,50 | 30 x 20 | 2,50 | 85 x 50 | 23,00 | 170 x 95 | 91,00 | 250 x 170 | 144,00 |
35 | 6,00 | 35 x 15 | 5,00 | 85 x 55 | 21,00 | 170 x 105 | 81,00 | 250 x 180 | 139,00 |
40 | 7,50 | 35 x 20 | 4,00 | 85 x 60 | 18,50 | 170 x 115 | 72,00 | 250 x 190 | 122,50 |
45 | 9,50 | 40 x 15 | 6,50 | 90 x 35 | 31,50 | 170 x 125 | 60,00 | 250 x 200 | 105,00 |
50 | 11,50 | 40 x 20 | 6,00 | 90 x 40 | 30,50 | 170 x 135 | 48,00 | 250 x 210 | 86,50 |
55 | 14,00 | 40 x 25 | 5,00 | 90 x 45 | 29,00 | 170 x 145 | 36,00 | 250 x 220 | 67,50 |
60 | 16,50 | 45 x 20 | 8,00 | 90 x 50 | 26,50 | 180 x 100 | 101,00 | 260 x 160 | 182,00 |
65 | 20,00 | 45 x 25 | 7,00 | 90 x 55 | 25,00 | 180 x 110 | 94,00 | 260 x 170 | 166,00 |
70 | 22,50 | 45 x 30 | 5,50 | 90 x 60 | 22,50 | 180 x 120 | 83,50 | 260 x 180 | 141,50 |
75 | 26,50 | 50 x 20 | 10,00 | 90 x 65 | 19,50 | 180 x 130 | 72,40 | 260 x 190 | 136,00 |
80 | 29,50 | 50 x 25 | 9,00 | 95 x 40 | 34,00 | 180 x 140 | 60,50 | 260 x 200 | 120,50 |
85 | 34,50 | 50 x 30 | 8,00 | 95 x 50 | 31,50 | 180 x 150 | 47,50 | 270 x 170 | 196,00 |
90 | 37,50 | 50 x 35 | 6,50 | 95 x 60 | 27,00 | 190 x 115 | 104,00 | 270 x 180 | 180,00 |
95 | 42,50 | 55 x 20 | 12,00 | 95 x 70 | 21,00 | 190 x 125 | 92,00 | 270 x 190 | 166,00 |
100 | 46,50 | 55 x 25 | 11,50 | 100 x 50 | 34,00 | 190 x 135 | 80,00 | 270 x 200 | 150,00 |
110 | 56,00 | 55 x 30 | 10,00 | 100 x 60 | 30,50 | 190 x 145 | 68,00 | 270 x 210 | 132,00 |
120 | 66,50 | 55 x 35 | 9,00 | 100 x 70 | 25,50 | 190 x 155 | 55,00 | 270 x 220 | 177,00 |
130 | 77,50 | 60 x 25 | 14,50 | 100 x 80 | 17,50 | 200 x 120 | 116,00 | 280 x 180 | 205,00 |
140 | 87,00 | 60 x 30 | 13,50 | 110 x 55 | 43,00 | 200 x 130 | 106,50 | 280 x 190 | 190,00 |
150 | 101,50 | 60 x 35 | 11,50 | 110 x 65 | 37,00 | 200 x 140 | 94,00 | 280 x 200 | 173,00 |
160 | 112,00 | 60 x 40 | 9,50 | 110 x 75 | 31,50 | 200 x 150 | 82,00 | 280 x 210 | 156,50 |
170 | 126,00 | 60 x 45 | 8,00 | 110 x 85 | 25,00 | 200 x 160 | 68,00 | 280 x 220 | 138,00 |
180 | 143,00 | 65 x 25 | 27,00 | 120 x 50 | 55,00 | 210 x 135 | 118,00 | 280 x 230 | 119,00 |
190 | 159,00 | 65 x 30 | 15,50 | 120 x 60 | 50,00 | 210 x 145 | 106,00 | 290 x 190 | 216,00 |
200 | 176,00 | 65 x 35 | 15,00 | 120 x 70 | 44,50 | 210 x 155 | 93,00 | 290 x 200 | 198,00 |
210 | 194,00 | 65 x 40 | 13,00 | 120 x 80 | 38,50 | 210 x 165 | 80,00 | 290 x 210 | 180,00 |
220 | 213,00 | 65 x 45 | 11,50 | 120 x 90 | 31,00 | 210 x 175 | 94,00 | 290 x 220 | 163,00 |
230 | 232,00 | 70 x 25 | 19,50 | 130 x 60 | 61,00 | 210 x 185 | 48,00 | 290 x 230 | 143,00 |
240 | 253,00 | 70 x 30 | 19,00 | 130 x 70 | 54,00 | 220 x 140 | 133,00 | 290 x 250 | 124,00 |
250 | 274,00 | 70 x 35 | 17,50 | 130 x 80 | 49,00 | 220 x 150 | 119,50 | 300 x 190 | 242,00 |
260 | 297,00 | 70 x 40 | 16,00 | 130 x 90 | 41,50 | 220 x 160 | 106,00 | 300 x 200 | 224,00 |
270 | 320,00 | 70 x 45 | 14,00 | 130 x 100 | 33,00 | 220 x 170 | 91,00 | 300 x 210 | 205,00 |
280 | 344,00 | 70 x 50 | 12,50 | 140 x 70 | 70,00 | 220 x 180 | 75,50 | 300 x 220 | 186,00 |
290 | 369,00 | 75 x 35 | 20,50 | 140 x 80 | 62,50 | 220 x 190 | 59,00 | 300 x 230 | 169,00 |
300 | 395,00 | 75 x 40 | 19,50 | 140 x 90 | 56,00 | 230 x 150 | 132,50 | 300 x 240 | 150,00 |
75 x 45 | 17,00 | 140 x 100 | 46,00 | 230 x 160 | 126,00 | 300 x 250 | 129,00 | ||
75 x 50 | 15,50 | 140 x 110 | 37,50 | 230 x 170 | 111,50 | 310 x 200 | 239,00 | ||
80 x 30 | 25,00 | 150 x 70 | 81,00 | 230 x 180 | 95,50 | 320 x 210 | 223,00 | ||
80 x 35 | 24,00 | 150 x 80 | 76,00 | 230 x 190 | 79,00 | 330 x 220 | 202,00 | ||
80 x 40 | 22,50 | 150 x 90 | 69,00 | 230 x 200 | 62,00 | 330 x 230 | 185,00 | ||
80 x 45 | 20,50 | 150 x 100 | 61,00 | 240 x 150 | 150,50 | 330 x 240 | 165,00 | ||
80 x 50 | 18,50 | 150 x 110 | 53,00 | 240 x 160 | 137,50 | 330 x 250 | 145,00 | ||
80 x 55 | 16,50 | 160x 90 | 81,00 | 240 x 170 | 132,50 | 330 x 260 | 122,00 | ||
85 x 30 | 29,00 | 160 x 100 | 72,50 | 240 x 180 | 117,00 | 330 x 270 | 100,00 | ||
85 x 35 | 27,50 | 160 x 110 | 63,00 | 240 x 190 | 100,50 |
Barras de Bronce al aluminio
SOLERAS

REDONDOS

SOLERAS | REDONDOS |
45x20x2000 mm | 25 Ø x 2000 mm |
40x40x2000 mm | 30 Ø x 2000 mm |
45x45x2000 mm | 35 Ø x 2000 mm |
55x24x2000 mm | 40 Ø x 2000 mm |
55x29x2000 mm | 50 Ø x 2000 mm |
55x53x2000 mm | 60 Ø x 2000 mm |
76x43x2000 mm | 65 Ø x 2000 mm |
85x24x2000 mm | 70 Ø x 2000 mm |
85x24x2000 mm | 75 Ø x 2000 mm |
85x29x2000 mm | 80 Ø x 2000 mm |
105x24x2000 mm | 90 Ø x 2000 mm |
105x29x2000 mm | 110 Ø x 2000 mm |
130x24x2000 mm | 100 Ø x 2000 mm |
130x29x2000 mm | 50×23 Ø x 2000 mm |
155x24x2000 mm | 67×37 Ø x 2000 mm |
155x29x2000 mm | 77×47 Ø x 2000 mm |
165x24x2000 mm | 93×57 Ø x 2000 mm |
65x60x2000 mm | 97×57 Ø x 2000 mm |
75x80x2000 mm | 100×67 Ø x 2000 mm |
140x85x2000 mm | 114×76 Ø x 2000 mm |
205x47x2000 mm | 123×76 Ø x 2000 mm |
105x105x2000 mm | 143×95 Ø x 2000 mm |